texte_home =	'<blockquote><br>'
				+'<span class="titre">Notre association</span><br>'
				+'<ul>'
				+'<li>Une vision et des valeurs communes</li>'
				+'<li>Des comp&eacute;tences et des exp&eacute;riences compl&eacute;mentaires</li>'
				+'<li>Une collaboration professionnelle d&eacute;j&agrave; &eacute;prouv&eacute;e</li>'
				+'</ul></blockquote>';

texte_1 = 		'<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">'
                +'<tr>'
                +'<td><img src="../images/p.gif" width="50" height="10"></td>'
                +'<td><img src="../images/here.gif" width="32" height="16"></td>'
				+'</tr>'
				+'</table>'
				+'<table width="100%"  border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#DFD8DC">'
				+'<tr>'
				+'<td class="texte"><br><ul>'
				+'<li>8 ans d&rsquo;exp&eacute;rience internationale en conseil et strat&eacute;gie dans le secteur High Tech.</li>'
				+'<li>Dipl&ocirc;m&eacute; ESC &amp; Master IT. Un parcours orient&eacute; gestion d&rsquo;entreprise et innovation. </li>'
				+'<li>Dirigeant de KOANS, il est &eacute;galement responsable du d&eacute;veloppement des alliances.</li>'
				+'<li>Expert &eacute;conomique et projet auprès d’OSEO ANVAR Ile-de-France </li>'
				+'</ul>'
				+'</td>'
				+'</tr>'
				+'</table>'



texte_2 = 		'<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">'
				+'<tr>'
				+'<td><img src="../images/p.gif" width="300" height="10"></td>'
				+'<td><img src="../images/here.gif" width="32" height="16"></td>'
				+'</tr>'
				+'</table>'
				+'<table width="100%"  border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#DFD8DC">'
				+'<tr>'
				+'<td class="texte"><br><ul>'
				+'<li>10 ans d&rsquo;exp&eacute;rience en conseil et en management commercial dans le secteur High Tech.</li>'
				+'<li>Caroline &eacute;labore les mod&egrave;les et strat&eacute;gies commerciales et elle structure les forces de vente.</li>'
				+'<li>Elle est responsable de l&rsquo;activit&eacute; commerciale.</li>'
				+'</ul>'
				+' <br>'
				+'</td>'
				+'</tr>'
				+'</table>'


texte_3 = 		'<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">'
				+'<tr>'
				+'<td><img src="../images/p.gif" width="540" height="10"></td>'
				+'<td><img src="../images/here.gif" width="32" height="16"></td>'
				+'</tr>'
				+'</table>'
				+'<table width="100%"  border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#DFD8DC">'
				+'<tr>'
				+'<td class="texte"><br><ul>'
				+'<li>10 ans d&rsquo;exp&eacute;rience de la direction de projets et d&rsquo;encadrement d&rsquo;&eacute;quipes dans le secteur High Tech.</li>' +'<li>Dipl&ocirc;m&eacute; de l&rsquo;Ecole Nationale Sup&eacute;rieure des Arts &amp; M&eacute;tiers.</li>'
				+'<li>Armel construit les road map de d&eacute;veloppement et il est garant des m&eacute;thodologies de g&eacute;nie logiciel.</li>'
				+'<li>Il est responsable de l&rsquo;activit&eacute; technologique.</li>'
				+'<li>Expert technologique auprès d’OSEO ANVAR Ile-de-France</li>'
				+'</ul>'
				+'</td>'
				+'</tr>'
				+'</table>'


texte_4 = 		'<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">'
				+'<tr>'
				+'<td><img src="../images/p.gif" width="790" height="10"></td>'
				+'<td><img src="../images/here.gif" width="32" height="16"></td>'
				+'</tr>'
				+'</table>'
				+'<table width="100%"  border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#DFD8DC">'
				+'<tr>'
				+'<td class="texte"><br><ul>'
				+'<li>8 ans d&rsquo;exp&eacute;rience dans la valorisation d&rsquo;entreprise et de l&rsquo;audit d&rsquo;entreprise.</li>'
				+'<li>Dipl&ocirc;m&eacute; de l&rsquo;ESCP.</li>'
				+'<li>Fabien collabore &agrave; la construction des mod&egrave;les financiers et au montage des dossiers de lev&eacute;e de fonds.</li>'
				+'<li>Il est responsable de l&rsquo;activit&eacute; financi&egrave;re.</li>'
				+'</ul>'
				+'</td>'
				+'</tr>'
				+'</table>'
